令和6年度【歳末たすけあい募金】にご協力いただき、ありがとうございました。

歳末たすけあい募金運動に、自治会、町内の職場の皆さま、町民の皆さまからたくさんの募金をいただきました。お寄せいただいた募金は、町内の低所得者世帯や施設などに助成しました。
歳末たすけあい募金結果
〔単位:円〕
| 遠軽地区 | 生田原地区 | 丸瀬布地区 | 白滝地区 | 計 | |
| 一 般 募 金 (戸別・法人・個人・大口募金等) | 65,000 | 153,000 | 130,000 | 202,300 | 550,300 |
| 学校募金・職場募金 | 413,919 | 413,919 | |||
| 募 金 集 計 | 478,919 | 153,000 | 130,000 | 202,300 | 964,219 |
皆さまからの募金の助成先
| 助 成 区 分 | 件 数 | 助 成 金 |
| 1.低所得者世帯 | 24件 | 120,000 |
| 2.社会福祉施設 | 3件 | 110,000 |
| 3.在宅高齢者 | 24件 | 120,000 |
| 4.在宅介護者 | 16件 | 160,000 |
| 5.在宅障害者 | 3件 | 15,000 |
| 6.その他の世帯 | 4件 | 20,000 |
| 7.社会福祉事業へ配分 | 5件 | 419,219 |
| 計 | 79件 | 964,219 |


