令和7年度【歳末たすけあい募金】にご協力いただき、ありがとうございました。

歳末たすけあい募金運動に、自治会、町内の職場の皆さま、町民の皆さまからたくさんの募金をいただきました。お寄せいただいた募金は、町内の低所得者世帯や施設などに助成しました。
歳末たすけあい募金結果
〔単位:円〕
| 遠軽地区 | 生田原地区 | 丸瀬布地区 | 白滝地区 | 計 | |
| 一 般 募 金 (戸別・法人・個人・大口募金等) | 60,000 | 146,250 | 70,000 | 190,300 | 466,550 |
| 学校募金・職場募金 | 379,313 | 379,313 | |||
| 募 金 集 計 | 439,313 | 146,250 | 70,000 | 190,300 | 845,863 |
皆さまからの募金の助成先
| 助 成 区 分 | 件 数 | 助 成 金 |
| 1.低所得者世帯 | 21件 | 105,000 |
| 2.社会福祉施設 | 3件 | 110,000 |
| 3.在宅高齢者 | 22件 | 110,000 |
| 4.在宅介護者 | 15件 | 150,000 |
| 5.在宅障害者 | 2件 | 10,000 |
| 6.その他の世帯 | 3件 | 15,000 |
| 7.社会福祉事業へ配分 | 5件 | 345,863 |
| 計 | 71件 | 845,863 |


